无
无
[1] Peters B G. Managing Horizontal Government: The Politics of Co-Ordination. Public administration (London), 1998, 76(2): 295-311.
[2] Service P M, Committee P M. Government Coherence: the Role of the Centre of Government. Paris: OECD, 2000. https://one.oecd.org/document/puma/mpm(2000)3/en/pdf.
[3] Libecap G D. Economic Variables and the Development of the Law: The Case of Western Mineral Rights. The Journal of Economic History, 1978, 38(2): 338-362.
[4] Estrada M. Policy modeling: Definition, classification and evaluation. Journal of Policy Modeling, 2011, 33(4): 523-536.
[5] 彭纪生, 仲为国, 孙文祥. 政策测量、政策协同演变与经济绩效:基于创新政策的实证研究. 管理世界, 2008, 24(09): 25-36.
[6] 张国兴, 张振华, 管欣, 等. 我国节能减排政策的措施与目标协同有效吗?——基于1052条节能减排政策的研究. 管理科学学报, 2017, 20(03): 162-182.
[7] 张明喜. 示范区科技金融试点政策跟踪研究. 中央财经大学学报, 2013, 33(06): 44- 49.
[8] 苑泽明, 郭景先, 侯雪莹. 我国科技金融政策评价研究:构建理论分析框架. 科技管理研究, 2015, 35(15): 69-75.
[9] 赵公民, 刘金金, 武勇杰, 等. 基于扎根理论和文本挖掘的广东省科技金融政策共词网络研究. 科技管理研究, 2019, 39(3): 51-57.
[10] 杨凯瑞, 申珊. 改革开放以来中国科技金融政策演变与启示——基于对中央政府政策文本的共词分析. 中国科技论坛, 2021, 37(06): 105-118.
[11] 王健, 王魏. 科技金融政策、产业结构升级与共同富裕. 技术经济与管理研究, 2024, 45(07): 127-132.
[12] Lu Y, Guo J, Ahmad M, et al. Can Sci-Tech Finance Pilot Policies Reduce Carbon Emissions? Evidence From 252 Cities in China. Frontiers in Environmental Science, 2022, 10, 933162. DOI: 10.3389/fenvs.2022.933162.
[13] 曾卓骐, 王跃. 科技金融政策对战略性新兴产业上市公司研发绩效的影响——基于研发操纵视角. 科技进步与对策, 2024, 41(06): 149-160.
[14] 蔚超. 政策协同的纵向阻力与推进策略. 云南行政学院学报, 2016, 18(1): 107-111.
[15] 胡志明, 马辉民, 张金隆, 等. 中国制造业转型升级政策的纵向协同性分析. 科学学研究, 2022, 40(2): 237-246.
[16] 周正柱, 沈思含. 三维分析框架下长三角地区科技创新政策协同演进研究. 软科学, 2024, 38(10): 31-39.
[17] 徐枫, 王帅斌, 汪亚楠. 财政金融协同视角下的碳中和目标实现:内涵属性、内在机理与路径选择. 国际经济评论, 2023, 31(01): 152-173.
[18] 孔莉, 彭宇亭, 李想成真. “双碳”背景下中国绿色金融政策协同有效性研究——基于多维文本量化分析. 技术经济与管理研究, 2024, (06): 97-103.
[19] 华斌, 康月, 范林昊. 中国高新技术产业政策层级性特征与演化研究—— 基于 1991—2020年6043份政策文本的分析. 科学学与科学技术管理, 2022, 43(01): 87- 106.
[20] 岳瑞波. 京津冀协同背景下科技创新的金融支持政策研究. 宏观经济管理, 2018, 34(04): 64-71.
[21] 程翔, 鲍新中, 沈新誉. 京津冀地区科技金融政策文本的量化研究. 经济体制改革, 2018, 36(4): 56-61.
[22] Lerner D, Lasswell H D. The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method. Stanford: Stanford University Press, 1951, 4-10.
[23] Hall P A. Policy Paradigms, Social Learning, and the State: the Case of Economic Policy making in Britain. Comparative Politics, 1993, 25(3): 275-296.
[24] Virani A, Bali A S, Cashore B, et al. The design roots of policy problems: Unpacking the role of procedural tools in design fitness and resilience. Public Administration, 2024, 102(1): 302-317.
[25] Rothwell R, Zegveld W. Reindustrialization and technology. London: Longman Group Limited, 1985, 34-36.
[26] 托马斯·R. 戴伊. 理解公共政策. 谢明, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2011, 1-13.
[27] 陈振明. 政策科学——公共政策分析导论. 北京: 中国人民大学出版社, 2003, 22-26.
[28] 傅勇, 张晏. 中国式分权与财政支出结构偏向: 为增长而竞争的代价. 管理世界, 2007, 23(03): 4-12.
[29] 邹克, 刘翔, 倪青山, 等. 中国科技金融发展指数:协同推进、区域分化与因地制宜发展. 金融经济学研究, 2025, 40(02): 3-23.
[30] 杜运苏, 刘志彪. 我国政策取向一致性的理论逻辑、存在问题与改进建议. 内蒙古社会科学, 2025, 46(03): 113-120.
[31] 张明喜. 科技金融理论再解析. 保险研究, 2024, 45(10): 3-13.
[32] 金丹丽, 吴礼斌. 弹性理论在经济学中的应用. 技术经济, 2002, 21(4): 55-56.
[33] 赵昌文, 陈春发, 唐英凯. 科技金融. 北京: 科学出版社, 2009, 11-27.
[34] 程翔, 鲍新中, 张瑞, 等. 基于政策量化的京津冀地区科技金融政策有效性分析. 科技管理研究, 2018, 38(20): 62-68.
[35] 朱光喜. 政策协同:功能、类型与途径——基于文献的分析. 广东行政学院学报, 2015, 27(04): 20-26.